Partager l'article ! L' OREAL : doucement mais sûrement: Depuis son retournement sur " marteau inversé " du 22 avril dernier, le titre est parvenu a s' extraire de ...
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Depuis son retournement sur " marteau inversé " du 22 avril dernier, le titre est parvenu a s' extraire de sa tendance baissière en cassant notamment par la suite sa mm 20 début mai. L'
évolution, même si elle est relativement laborieuse, reste positive.