Partager l'article ! SOITEC : en pleine forme !: Le titre prend plus de 10 % à l' heure actuelle. Sur le moyen terme on peut noter que la valeur évolue toujours tr ...
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Le titre prend plus de 10 % à l' heure actuelle. Sur le moyen terme on peut noter que la valeur évolue toujours très largement au dessus de sa mm 20. Le différentiel est en effet de l' ordre de
plus de 17 %. " Achetez " la 20, " vendre " la 20...