Partager l'article ! SOITEC consolide gentiment: Le titre demeure en tendance haussière, même si de temps en temps il marque un peu le pas, comme c' est notamment l ...
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Le titre demeure en tendance haussière, même si de temps en temps il marque un peu le pas, comme c' est notamment le cas aujourd' hui. Le titre demeure en effet sur sa mm 20 en données " daily "
et il n' y a donc pas lieu de déboucler sa position.