Partager l'article ! Trading sur GDF SUEZ: Le " daily " est plutôt propre, et en UT 5 mns, on peut remarquer la configuration bougiste qui s' est formée une heure a ...
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Le " daily " est plutôt propre, et en UT 5 mns, on peut remarquer la configuration bougiste qui s' est formée une heure avant la cloche environ. Une position longue a donc été initiée.
www.zone-trading.com